توضیحات
موتورسیکلت NEXTOW 150 محصولی مدرن و اقتصادی است که بهطور ویژه برای استفاده در محیطهای شهری طراحی شده است. این اسکوتر با ترکیبی از ظاهر جذاب و قیمت مناسب، توانسته نظر طیف گستردهای از علاقهمندان به موتورسیکلتهای شهری را به خود جلب کند. طراحی بدنه پویا و رنگبندی بهروز، جلوهای اسپرت و مدرن به موتور داده و سواری در خیابانهای شلوغ را لذتبخشتر میکند.
این موتور با الهام از مدل معروف آیروکس یاماها ساخته شده است، اما با قیمت اقتصادیتر و امکانات مشابه، تجربهای با ارزش برای خریداران ارائه میدهد. کیفیت ساخت بالا، دقت مهندسی و استفاده از قطعات استاندارد، این موتور را به گزینهای قابل اعتماد برای استفاده روزمره تبدیل کرده است و باعث شده از نظر عملکرد و دوام در سطح قابل قبولی قرار گیرد.
مشخصات فنی و تجربه سواری
این موتور با حجم سیلندر ۱۵۰ سیسی، قدرتی برابر با ۸.۵ اسب بخار و گشتاوری معادل ۹.۴ نیوتنمتر دارد. سیستم استارت برقی، هندل و دکمهای، رانندگی را آسان و سریع میکند. ترمزهای دیسکی جلو و عقب، همراه با کلاستر دیجیتال، کنترل و ایمنی بالایی را هنگام توقف یا مانور در شرایط شهری فراهم میکنند. این ترکیب، NEXTOW 150 را به یکی از بهترین گزینهها برای رفتوآمد روزمره در شهر تبدیل کرده است و تجربهای امن و لذتبخش برای راننده به ارمغان میآورد.
قوای محرکه
| نوع موتور | تک سیلندر, چهار زمانه, هوا خنک با سیستم تحریک سوپاپ SOHC |
|---|---|
| حجم سیلندر | 149 سی سی |
| تیپ موتورسیکلت | Scooter |
| حداکثر گشتاور | 8.6 نیوتن متر در دور 6500 |
| نسبت تراکم | 9:1 |
| سیستم سوخت | انژکتور برقی (EFI) |
| کنترل سوخت | به وسیله کامپیوتر مرکزی (ECU) |
| مدل سیستم سوخت رسانی | BOSCH |
| استارتر | برقی |
| سیستم روغن کاری | پمپ روغن و پاشش توسط میللنگ |
| سیستم خنک کننده | هواخنک |
| جعبه دنده | CVT |
| نوع انتقال | تسمه |
| نوع کلاچ | انتقال قدرت خودکار با کلاچ مخروطی |
سیستم تعلیق و کنترل
| تایر جلو | 110/80-14 |
|---|---|
| تایر عقب | 120/70-14 |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم کمک فنر جلو | تلسکوپی |
| سیستم کمک فنر عقب | کمک فنر گازی |
مشخصات فیزیکی
| نوع شاسی | فولاد آلیاژی |
|---|---|
| جرم خشک | 114 کیلوگرم |
| حداکثر جرم مجاز فنی | 275 کیلوگرم |
| ارتفاع زین | 760 میلیمتر |
| طول | 1975 میلیمتر |
| عرض | 745 میلیمتر |
| ارتفاع | 1140 میلیمتر |
| ارتفاع از سطح زمین | 150 میلیمتر |
| فاصله دو محور | 1376 میلیمتر |
سایر مشخصات
| چراغ رانندگی در روز (Daylight) | ندارد |
|---|---|
| باتری | 12V/7Ah |
| حجم مخزن سوخت | 8 لیتر |
| سرعتسنج | دیجیتال |
| طوقه | اسپرت آلومینیومی |
| میزان مصرف سوخت | 2.3 لیتر در 100 کیلومتر |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.