توضیحات
موتور سیکلت کبیر ADV 150
موتور سیکلت کبیر ADV 150 یک گزینه ایدهآل برای رفتوآمد در شهر و خیابانهای شلوغ است که توسط شرکت صنعتی کبیر موتور طراحی و ساخته شده است. این موتور با ظاهری مدرن و طراحی جذاب، نه تنها جلوهای چشمگیر دارد، بلکه از نظر عملکرد فنی نیز بسیار قابل اعتماد است و تجربهای روان و راحت را برای راننده فراهم میکند.
موتورسیکلت CTV 150 طرح هوندا ADV 150
مدل ای دی وی 150 کبیر، با الهام از طراحی هوندا، ترکیبی از شتاب مناسب و قدرت کافی برای استفاده روزمره در محیط شهری ارائه میدهد. این موتور برای کسانی که دنبال وسیلهای کارآمد، راحت و کممصرف برای ترددهای روزانه هستند، انتخابی بسیار مناسب محسوب میشود.
ویژگیهای فنی
موتور ADV 150 به سیستم استارت کمصدا مجهز شده است که هنگام روشن شدن باعث ایجاد صدای کم و تجربهای آرام در خیابان میشود. ترمزهای دیسکی مجهز به ABS، کنترل بهتری روی موتور ایجاد میکنند و امنیت راننده را در شرایط مختلف تضمین میکنند. ترکیب طراحی زیبا و ویژگیهای فنی قابل اعتماد، این موتور را به یکی از بهترین گزینهها برای رانندگی شهری تبدیل کرده است.
قوای محرکه
| نوع موتور | تک سیلندر, چهار زمانه, مایع خنک با سیستم تحریک سوپاپ OHC |
|---|---|
| حجم سیلندر | 149 سی سی |
| تیپ موتورسیکلت | Scooter |
| حداکثر توان | 7.7 کیلووات در دور 7500 (10.3 اسب بخار) |
| حداکثر گشتاور | 10.7 نیوتن متر در دور 6000 |
| حداکثر سرعت | 94 کیلومتر در ساعت |
| نسبت تراکم | 10.6:1 |
| سیستم سوخت | انژکتور برقی (EFI) |
| کنترل سوخت | به وسیله کامپیوتر مرکزی (ECU) |
| مدل سیستم سوخت رسانی | BOSCH |
| استارتر | برقی |
| سیستم روغن کاری | پمپ روغن و پاشش توسط میللنگ |
| سیستم خنک کننده | مایع خنک |
| جعبه دنده | CVT |
| نوع انتقال | تسمه |
| نوع کلاچ | انتقال قدرت خودکار با کلاچ مخروطی |
سیستم تعلیق و کنترل
| تایر جلو | 110/80-14 |
|---|---|
| تایر عقب | 130/60-13 |
| ترمز جلو | دیسکی (ABS) |
| ترمز عقب | دیسکی (ABS) |
| سیستم کمک فنر جلو | تلسکوپی |
| سیستم کمک فنر عقب | کمک فنر گازی |
مشخصات فیزیکی
| نوع شاسی | فولاد آلیاژی |
|---|---|
| جرم خشک | 123 کیلوگرم |
| حداکثر جرم مجاز فنی | 291 کیلوگرم |
| ارتفاع زین | 765 میلیمتر |
| طول | 1993 میلیمتر |
| عرض | 740 میلیمتر |
| ارتفاع | 1145 میلیمتر |
| ارتفاع از سطح زمین | 152 میلیمتر |
| فاصله دو محور | 1300 میلیمتر |
سایر مشخصات
| چراغ رانندگی در روز (Daylight) | دارد |
|---|---|
| باتری | 12V/7Ah |
| حجم مخزن سوخت | 9 لیتر |
| سرعتسنج | دیجیتال |
| طوقه | اسپرت آلومینیومی |
| میزان مصرف سوخت | 2.4Lit/100Km |












دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.