قیمت
زیر ۱۰۰ میلیون تومان
زیر ۲۰۰ میلیون تومان
زیر ۳۰۰ میلیون تومان
زیر ۴۰۰ میلیون تومان
زیر ۵۰۰ میلیون تومان
زیر ۶۰۰ میلیون تومان
زیر ۷۰۰ میلیون تومان
زیر ۸۰۰ میلیون تومان
زیر ۹۰۰ میلیون تومان
زیر ۱ میلیارد تومان
زیر ۱۰۰ میلیون تومان
زیر ۲۰۰ میلیون تومان
زیر ۳۰۰ میلیون تومان
زیر ۴۰۰ میلیون تومان
زیر ۵۰۰ میلیون تومان
زیر ۶۰۰ میلیون تومان
زیر ۷۰۰ میلیون تومان
زیر ۸۰۰ میلیون تومان
زیر ۹۰۰ میلیون تومان
زیر ۱ میلیارد تومان
| ویژگی | توضیحات |
| نوع موتور | تک سیلندر, چهار زمانه, هوا خنک با سیستم تحریک سوپاپ SOHC |
| حجم سیلندر | 169 سیسی |
| تیپ موتورسیکلت | Scooter |
| حداکثر توان | 7.5 کیلووات در دور 7500 (10.1 اسب بخار) |
| حداکثر گشتاور | 10 نیوتن متر در دور 6500 |
| حداکثر سرعت | 92 Km/h |
| نسبت تراکم | 9.3:1 |
| سیستم سوخت | انژکتور برقی (EFI) |
| کنترل سوخت | به وسیله کامپیوتر مرکزی (ECU) |
| مدل سیستم سوخت رسانی | BOSCH |
| استارتر | استارت برقی |
| سیستم روغن کاری | توسط پمپ روغن |
| سیستم خنک کننده | هواخنک |
| جعبه دنده | CVT |
| نوع انتقال | تسمه |
| نوع کلاچ | انتقال قدرت خودکار با کلاچ مخروطی |
| ویژگی | توضیحات |
| سیستم کمک فنر جلو | تلسکوپی |
| سیستم کمک فنر عقب | جفت کمک |
| تایر جلو | 110/70-16 |
| تایر عقب | 120/70-14 |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ویژگی | توضیحات |
| نوع شاسی | فولاد آلیاژی |
| جرم خشک | 122 کیلوگرم |
| حداکثر جرم مجاز فنی | 246 کیلوگرم |
| ارتفاع زین | 768 میلیمتر |
| طول | 2040 میلیمتر |
| عرض | 695 میلیمتر |
| ارتفاع موتور | 1177 میلیمتر |
| ارتفاع از سطح زمین | 120 میلیمتر |
| فاصله دو محور | 1430 میلیمتر |
| ویژگی | توضیحات |
| حجم مخزن سوخت | 8 لیتر |
| میزان مصرف سوخت | 2.7 لیتر در 100 کیلومتر |
| سرعتسنج | دیجیتال |
| باتری | 12V/7Ah |
| طوقه | اسپرت آلومینیومی |
| چراغ رانندگی در روز (Daylight) | ندارد |
| ویژگی | توضیحات |
| نوع موتور | تک سیلندر, چهار زمانه, هوا خنک با سیستم تحریک سوپاپ SOHC |
| حجم سیلندر | 169 سیسی |
| تیپ موتورسیکلت | Scooter |
| حداکثر توان | 7.5 کیلووات در دور 7500 (10.1 اسب بخار) |
| حداکثر گشتاور | 10 نیوتن متر در دور 6500 |
| حداکثر سرعت | 92 Km/h |
| نسبت تراکم | 9.3:1 |
| سیستم سوخت | انژکتور برقی (EFI) |
| کنترل سوخت | به وسیله کامپیوتر مرکزی (ECU) |
| مدل سیستم سوخت رسانی | BOSCH |
| استارتر | استارت برقی |
| سیستم روغن کاری | توسط پمپ روغن |
| سیستم خنک کننده | هواخنک |
| جعبه دنده | CVT |
| نوع انتقال | تسمه |
| نوع کلاچ | انتقال قدرت خودکار با کلاچ مخروطی |
| ویژگی | توضیحات |
| سیستم کمک فنر جلو | تلسکوپی |
| سیستم کمک فنر عقب | جفت کمک |
| تایر جلو | 110/70-16 |
| تایر عقب | 120/70-14 |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ویژگی | توضیحات |
| نوع شاسی | فولاد آلیاژی |
| جرم خشک | 122 کیلوگرم |
| حداکثر جرم مجاز فنی | 246 کیلوگرم |
| ارتفاع زین | 768 میلیمتر |
| طول | 2040 میلیمتر |
| عرض | 695 میلیمتر |
| ارتفاع موتور | 1177 میلیمتر |
| ارتفاع از سطح زمین | 120 میلیمتر |
| فاصله دو محور | 1430 میلیمتر |
| ویژگی | توضیحات |
| حجم مخزن سوخت | 8 لیتر |
| میزان مصرف سوخت | 2.7 لیتر در 100 کیلومتر |
| سرعتسنج | دیجیتال |
| باتری | 12V/7Ah |
| طوقه | اسپرت آلومینیومی |
| چراغ رانندگی در روز (Daylight) | ندارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.